Lakasi.com - Mungkin inilah masa kebangkitan Blackberry, setelah sekian lama masih mampu bertahan dengan fitur BBM nya, dan sepertinya blackberry sudah mencapai masa puncaknya walau masih terlalu berat bagi para konsumen low end karena harga Blackberry Z10 yang masih terlalu mahal.
Penasaran dengan BB Z10.
![]() |
Blackberry Z10 Black |
![]() |
Blackberry Z10 White |
Spesifikasi Blackberry Z10
GENERAL | 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | HSDPA 850/900/1800/2100 | |
4G | LTE 800/900/1800/2600 | |
SIM | Micro Sim | |
BODY | Dimensions | 130x65.6x9 mm |
Size | 768x1280 piksel | |
SOUND | Aler types | Vibration,Mp3 |
Loudspeaker | Ya | |
3.5 mm jack | Ya | |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen,16 m Colors |
Size | 768x1280 piksel,4.2 inch | |
multitouch | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 GB, 2GB RAM |
Card Slot | MicroSD 64GB | |
DATA | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
Speed | HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76Mbps,LTE,EV-DO REv A 3.1Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n dual band | |
Bluetooth | Ya | |
NFC | Ya | |
USB | Ya, micro USB v2 | |
FEATURES | OS | Blackberry 10 |
Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | |
Prosessor | Dual Core 1.5 GHz | |
CAMERA | Primary | 8 MP 3264x2448 |
Secondary | 2 MP,720p@30fps | |
Video | 1080p@30fps | |
Features | Geo-tagging | |
BATERRY | Li-Ion 1800 mAh | |
Stand-by | 312 H | |
Talk Time | 10 H |
Mungkin sedikit itu Spesifikasi dan harga dari Blackberry Z10 ini, kita liat saja kapan Blackberry seperti ini akan lebih murah.
Diambil dari beberapa Sumber.
Tidak ada komentar:
Write komentar